|
合浦县2015年二季度主要经济指标完成情况 (初步数) |
||
| 合浦县统计局 | 2015年7月21日 | |
| 指标名称 | 总量 | 增幅% |
| 地区生产总值(万元) | 819866 | 8.1 |
| 第一产业增加值 | 255800 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 261845 | 9.1 |
| 第三产业增加值 | 302220 | 10.10 |
| 财政收入(万元) | 55021 | 0.55 |
| 规模以上工业增加值(万元) | 154912 | 6.50 |
| 全社会固定资产投资(万元) | 901015 | 16.81 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 311585 | 9.16 |
| 外贸进出口总额(万美元)(1-5月) | 14083 | -13.98 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 13075 | 7.2 |
| 农民人均现金收入(元) | 8906 | 9.3 |
当前位置 : > 内容
桂公网安备 45052102000030号 网站标识码:4505210005